1. Runde
SV Bayer Wuppertal | : | SSV Germania Wuppertal 3 | 2:3 | 25:16; 25:17; 23:25; 16:25, 4:15 |
SF Dönberg Wuppertal | : | SSV Germania Wuppertal 2 | 3:0 | 25:18; 27:25; 25:19 |
Remscheider TV | : | SSV Germania Wuppertal 1 | 3:0 | 25-17; 25-12; 25-16 |
SSG Wuppertal 1863 | : | Mettmann Sport | 0:3 | 8:25; 15:25; 25:27 |
Frisch Auf Lennep | : | Ohligser TV | 3:0 | 25:16; 25:14; 25:12 |
Solingen Volleys | : | BSG Barmer Wuppertal | 0:3 | 26:28; 21:25; 22:25 |
Arrenberger TV | : | SG W.MTV Solingen | 1:3 | 25:20; 12:25; 22:25; 14:25 |
CVJM Beckacker | : | FREILOS |
2. Runde
SSV Germania Wuppertal 3 | : | CVJM Beckacker | 3:0 | 25:14; 25:9; 25:17 |
SG W.MTV Solingen | : | SF Dönberg Wuppertal | 3:1 | 25:17; 20:25; 25:23; 25:23 |
BSG Barmer Wuppertal | : | Remscheider TV | 0:3 | 19:25; 14:25; 19:25 |
Mettmann Sport | : | Frisch Auf Lennep | 3:1 | 23:25; 25:16; 25:23; 25:15 |
Viertelfinale
TUS Homberg | : | SSV Germania Wuppertal 3 | 1:3 | 20-25; 10-25; 25-19; 23-25 |
Mettmann Sport | : | SG Velbert 2 | 2:3 | 20-25; 19-25; 25-11; 25-13; 15-17 |
freilos | : | Haaner TB | ||
SG W.MTV Solingen | : | Remscheider TV | 0:3 | 23-25; 17-25; 17:25 |
Halbfinale
SSV Germania Wuppertal 3 | : | Haaner TV | ||
SG Velbert 2 | : | Remscheider TV |
Diese Spielpaarungen sollen bis Ende November 2023 durchgeführt sein.
Der Ausrichter (Heimspiel) nimmt möglichst kurzfristig mit der Gastmannschaft Kontakt auf, um Spieltermine festzulegen.
Termine bitte auch direkt an Breitensportwart und Internetkoordinator weiterleiten.
Spielberichtsbögen bitte per pdf an den Breitensportwart Reinhard Schnepp und in Mail-Kopie an den Internetkoordinator.
Die Ergebnisse werden dann auch auf der Internetseite festgehalten.